TCSL Resources
TEAM MANAGERS
| U-LEVEL (Age Group) | BIRTH YEAR |
|---|---|
| U9 | 2017 |
| U10 | 2016 |
| U11 | 2015 |
| U12 | 2014 |
| U13 | 2013 |
| U14 | 2012 |
| U15 | 2011 |
| U16 | 2010 |
| U17 | 2009 |
| U19 | 07/08 |
TEAM MANAGERS
| U-LEVEL (Age Group) | BIRTH YEAR |
|---|---|
| U9 | 2017 |
| U10 | 2016 |
| U11 | 2015 |
| U12 | 2014 |
| U13 | 2013 |
| U14 | 2012 |
| U15 | 2011 |
| U16 | 2010 |
| U17 | 2009 |
| U19 | 07/08 |
Use this table to help when registering your team at the appropriate U-level and birth year